НА ГЛАВНУЮПОИСК ПО САЙТУ

Трансформаторы ТА

  
   Унифицированные анодные трансформаторы ТА выпускаются двух модификаций, - трансформаторы, рассчитанные на подключение к сетям 127 Вольт и 220 Вольт, и более поздние модели с ориентацией лишь на сеть 220 Вольт. В названии модели трансформатора в конце могут присутствовать буквы "М", "В" или "УХЛ".

   Буква "М" в названии анодного трансформатора ТА характеризует его как трансформатор с уменьшенным расходом меди. Формально такие трансформаторы ничем не отличаются от обычных, - та же нумерация выводов, те же напряжения на вторичных обмотках, те же токи. Производители обычно дополняют описание к таким трансформаторам незначительным примечанием типа "не рекомендуется эксплуатировать трансформатор продолжительное время в максимальных режимах". В переводе на привычный радиолюбительский язык это может означать, - трансформаторы ТА с буквой "М" на конце попросту немного не дотягивают по току. Т.е. намотаны или проводом меньшего диаметра, или же процент меди в самих проводах меньше, - отсюда и рекомендация не эксплуатировать его в максимальных режимах. ;-).
   Но не все так уж и плохо с буквой "М", - вряд ли кто из любителей высококачественной ламповой усилительной техники рассчитывает трансформаторы питания без запаса. Так что в первом приближении можно считать, что буква "М" в нашем частном случае практически ничего не значит. Равно как и остальные.
Буква "В" означает анодный трансформатор ТА все-климатического исполнения.
Сочетание букв "УХЛ", - трансформатор ТА, предназначенный для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.

   По своей конструкции анодные трансформаторы ТА бывают броневой и стержневой конструкции. Маломощные (от 15 Ватт до 86 Ватт) броневой конструкции. Старшие модели (от 110 Ватт до 510 Ватт) стержневой конструкции.

Параметры анодных трансформаторов ТА броневой конструкции

Тип
трансфор-
матора
Сердечник Мощность
Вт
Ток
Первичной
 обмотки
Ампер
(127/220)
Напряжения и токи вторичных обмоток
11-12, 13-14 15-16, 17-18 19-20 21-22
Uном. В Iном. А Uном. В Iном. А Uном. В Iном. А Uном. В Iном. А
ТА1 ШЛ 20х20 15 0,16/0,09 28 0,148 28 0,108 6 0,148 6 0,148
ТА2 28 0,056 28 0,176 6 0,176 6 0,176
ТА5 125 0,03 112 0,03 14 0,03 14 0,03
ТА7 180 0,023 112 0,026 20 0,026 20 0,026
ТА11 ШЛ 20х25 26 0,28/0,16 28 0,26 28 0,21 28 0,26 6 0,26
ТА12 28 0,075 28 0,32 28 0,32 6 0,32
ТА13 56 0,104 56 0,104 12 0,104 12 0,104
ТА14 56 0,15 40 0,075 12 0,15 10 0,15
ТА15 56 0,1 40 0,145 12 0,145 10 0,145
ТА16 80 0,095 56 0,07 20 0,095 12 0,095
ТА17 80 0,075 80 0,07 20 0,075 20 0,075
ТА18 80 0,075 56 0,1 20 0,1 12 0,1
ТА19 125 0,055 112 0,048 14 0,055 14 0,055
ТА20 125 0,03 112 0,075 14 0,075 14 0,075
ТА21 180 0,055 112 0,025 20 0,055 20 0,055
ТА22 180 0,036 112 0,05 20 0,05 20 0,05
ТА23 160 0,04 140 0,04 20 0,04 20 0,04
ТА24 224 0,032 125 0,0 25 0,04 25 0,04
ТА25 200 0,032 180 0,032 20 0,032 20 0,032
ТА26 250 0,026 224 0,026 25 0,026 25 0,026
ТА27 315 0,022 125 0,035 35 0,035 35 0,035
ТА28 ШЛ 20х32 36 0,35/0,2 28 0,33 28 0,24 6 0,33 6 0,33
ТА29 28 0,17 28 0,39 6 0,39 6 0,39
ТА30 28 0,08 28 0,46 6 0,46 6 0,46
ТА31 56 0,14 56 0,15 12 0,15 12 0,15
ТА32 56 0,08 56 0,2 12 0,2 12 0,2
ТА33 56 0,2 40 0,12 12 0,2 10 0,2
ТА34 56 0,14 40 0,2 12 0,2 10 0,2
ТА35 56 0,092 40 0,252 12 0,252 10 0,252
ТА36 80 0,135 56 0,095 20 0,135 12 0,135
ТА37 80 0,09 56 0,15 20 0,15 12 0,15
ТА38 80 0,12 80 0,075 20 0,12 20 0,12
ТА39 125 0,105 112 0,032 14 0,105 14 0,105
ТА40 125 0,079 112 0,063 14 0,079 14 0,079
ТА41 125 0,043 112 0,1 14 0,1 14 0,1
ТА42 180 0,076 112 0,025 20 0,076 20 0,076
ТА43 180 0,056 112 0,06 20 0,06 20 0,06
ТА44 180 0,036 112 0,088 20 0,088 20 0,088
ТА45 160 0,079 140 0,031 20 0,079 20 0,079
ТА46 160 0,053 140 0,059 20 0,059 20 0,059
ТА47 160 0,034 140 0,078 20 0,078 20 0,078
ТА48 224 0,057 125 0,03 25 0,057 25 0,057
ТА49 224 0,042 125 0,057 25 0,057 25 0,057
ТА50 200 0,043 180 0,047 20 0,047 20 0,047
ТА51 250 0,035 225 0,037 25 0,037 25 0,037
ТА52 315 0,035 125 0,044 35 0,044 35 0,044
ТА53 315 0,028 280 0,029 35 0,029 35 0,029
ТА54 355 0,029 200 0,032 40 0,032 40 0,032
ТА55 ШЛ 20х20 40 0,4/0,22 28 0,35 28 0,29 6 0,35 6 0,35
ТА56 28 0,2 28 0,43 6 0,43 6 0,43
ТА57 28 0,09 28 0,53 6 0,53 6 0,53
ТА58 56 0,17 56 0,15 12 0,17 12 0,17
ТА59 56 0,085 56 0,225 12 0,225 12 0,225
ТА60 56 0,25 40 0,09 12 0,25 10 0,25
ТА61 56 0,17 40 0,21 12 0,21 10 0,21
ТА62 56 0,094 40 0,34 12 0,34 10 0,34
ТА63 80 0,12 80 0,1 20 0,12 20 0,12
ТА64 80 0,07 80 0,154 20 0,154 80 0,154
ТА65 80 0,164 56 0,08 20 0,164 12 0,164
ТА66 80 0,11 56 0,168 20 0,168 12 0,168
ТА67 125 0,124 112 0,029 14 0,124 14 0,124
ТА68 125 0,09 112 0,07 14 0,09 14 0,09
ТА69 125 0,04 112 0,121 14 0,121 14 0,121
ТА70 180 0,085 112 0,026 20 0,085 20 0,085
ТА71 180 0,065 112 0,065 20 0,065 20 0,065
ТА72 180 0,033 112 0,115 20 0,115 20 0,115
ТА73 160 0,09 140 0,03 20 0,09 20 0,09
ТА74 160 0,068 140 0,064 20 0,068 20 0,068
ТА75 160 0,03 140 0,095 20 0,095 20 0,095
ТА76 224 0,069 125 0,025 25 0,069 25 0,069
ТА77 224 0,045 125 0,07 25 0,07 25 0,07
ТА78 224 0,029 125 0,09 25 0,09 25 0,09
ТА79 200 0,07 180 0,027 20 0,07 20 0,07
ТА80 200 0,05 180 0,05 20 0,05 20 0,05
ТА81 200 0,028 180 0,07 20 0,07 20 0,07
ТА82 250 0,04 224 0,04 25 0,04 25 0,04
ТА83 250 0,02 224 0,06 25 0,06 25 0,06
ТА84 315 0,042 125 0,04 35 0,042 35 0,042
ТА85 315 0,022 125 0,073 35 0,073 35 0,073
ТА86 315 0,032 280 0,032 35 0,032 35 0,032
ТА87 355 0,029 200 0,043 40 0,043 40 0,043
ТА88 ШЛ 20х25 54 0,5/0,29 28 0,48 28 0,38 6 0,48 6 0,48
ТА89 28 0,2 28 0,64 6 0,64 6 0,64
ТА90 56 0,23 56 0,2 12 0,23 12 0,23
ТА91 56 0,09 56 0,325 12 0,325 12 0,325
ТА92 56 0,34 40 0,109 12 0,34 10 0,34
ТА93 56 0,228 40 0,278 12 0,278 10 0,278
ТА94 56 0,08 40 0,44 12 0,44 10 0,44
ТА95 80 0,16 80 0,14 20 0,16 20 0,16
ТА96 80 0,075 80 0,21 20 0,21 20 0,21
ТА97 80 0,22 56 0,103 20 0,22 12 0,22
ТА98 80 0,14 56 0,22 20 0,22 12 0,22
ТА99 80 0,06 56 0,31 20 0,31 12 0,31
ТА100 125 0,169 112 0,31 14 0,169 14 0,169
ТА101 125 0,118 112 0,096 14 0,118 14 0,118
ТА102 125 0,051 112 0,164 14 0,164 14 0,164
ТА103 180 0,118 112 0,03 20 0,118 20 0,118
ТА104 180 0,043 112 0,145 20 0,145 20 0,145
ТА105 180 0,088 112 0,083 20 0,088 20 0,088
ТА106 160 0,125 140 0,032 20 0,125 20 0,125
ТА107 160 0,084 140 0,084 20 0,084 20 0,084
ТА108 160 0,034 140 0,131 20 0,131 20 0,131
ТА109 224 0,093 125 0,031 25 0,093 25 0,093
ТА110 224 0,062 125 0,084 25 0,084 25 0,084
ТА111 224 0,027 125 0,14 25 0,14 25 0,14
ТА112 200 0,099 180 0,029 20 0,099 20 0,099
ТА113 200 0,069 180 0,069 20 0,069 20 0,069
ТА114 200 0,031 180 0,105 20 0,105 20 0,105
ТА115 250 0,08 224 0,024 25 0,08 25 0,08
ТА116 250 0,054 224 0,054 25 0,054 25 0,054
ТА117 250 0,026 224 0,08 25 0,08 25 0,08
ТА118 315 0,063 125 0,035 35 0,063 35 0,063
ТА119 315 0,04 125 0,09 35 0,09 35 0,09
ТА120 315 0,044 280 0,044 35 0,044 35 0,044
ТА121 355 0,054 200 0,028 40 0,054 40 0,054
ТА122 355 0,034 200 0,061 40 0,061 40 0,061
ТА123 ШЛ 20х32 68 0,625/0,35 28 0,6 28 0,48 6 0,6 6 0,6
ТА124 28 0,25 28 0,8 6 0,8 6 0,8
ТА125 28 0,1 28 0,92 6 0,92 6 0,92
ТА126 56 0,3 40 0,25 12 0,3 12 0,3
ТА127 56 0,12 40 0,4 12 0,4 10 0,4
ТА128 56 0,425 40 0,14 12 0,425 10 0,425
ТА129 56 0,3 40 0,34 12 0,34 10 0,34
ТА130 56 0,13 40 0,61 12 0,61 10 0,61
ТА131 80 0,2 56 0,18 20 0,2 12 0,2
ТА132 80 0,1 56 0,26 20 0,26 12 0,26
ТА133 80 0,31 56 0,12 20 0,31 12 0,31
ТА134 80 0,2 56 0,25 20 0,25 12 0,25
ТА135 80 0,12 56 0,34 20 0,34 12 0,34
ТА136 125 0,2 112 0,05 14 0,2 14 0,2
ТА137 125 0,15 112 0,12 14 0,15 14 0,15
ТА138 125 0,07 112 0,2 14 0,2 14 0,2
ТА139 180 0,15 112 0,049 20 0,15 20 0,15
ТА140 180 0,1 112 0,12 20 0,12 20 0,12
ТА141 180 0,055 112 0,18 20 0,18 20 0,18
ТА142 160 0,16 140 0,036 20 0,16 20 0,16
ТА143 160 0,11 140 0,1 20 0,11 20 0,11
ТА144 160 0,05 140 0,16 20 0,16 20 0,16
ТА145 224 0,115 125 0,04 25 0,115 25 0,115
ТА146 224 0,08 125 0,11 25 0,11 25 0,11
ТА147 224 0,04 125 0,165 25 0,165 25 0,165
ТА148 200 0,13 180 0,031 20 0,13 20 0,13
ТА149 200 0,08 180 0,09 20 0,09 20 0,09
ТА150 200 0,035 180 0,135 20 0,135 20 0,135
ТА151 250 0,1 224 0,029 25 0,1 25 0,1
ТА152 250 0,065 224 0,07 25 0,07 25 0,07
ТА153 250 0,026 224 0,11 25 0,11 25 0,11
ТА154 315 0,08 125 0,048 35 0,08 35 0,08
ТА155 315 0,05 125 0,115 35 0,115 35 0,115
ТА156 315 0,028 125 0,16 35 0,16 35 0,16
ТА157 315 0,075 125 0,027 35 0,075 35 0,075
ТА158 315 0,045 280 0,063 35 0,063 35 0,063
ТА159 315 0,022 280 0,086 35 0,086 35 0,086
ТА160 355 0,07 200 0,032 40 0,07 40 0,07
ТА161 355 0,025 200 0,105 40 0,105 40 0,105
ТА162 355 0,05 200 0,075 40 0,075 40 0,075
ТА163 ШЛ 20х40 86 0,77/0,45 28 0,68 28 0,71 6 0,71 6 0,71
ТА164 56 0,295 56 0,39 12 0,39 12 0,39
ТА165 56 0,32 40 0,49 12 0,49 10 0,49
ТА166 80 0,23 80 0,24 20 0,24 20 0,24
ТА167 80 0,23 56 0,34 20 0,34 12 0,34
ТА168 125 0,18 112 0,165 14 0,18 14 0,18
ТА169 125 0,032 112 0,31 14 0,31 14 0,31
ТА170 180 0,13 112 0,15 20 0,15 20 0,15
ТА171 160 0,13 140 0,14 20 0,14 20 0,14
ТА172 224 0,1 125 0,135 25 0,135 25 0,135
ТА173 200 0,105 180 0,11 20 0,11 20 0,11
ТА174 250 0,085 224 0,09 25 0,09 25 0,09
ТА175 315 0,065 125 0,14 35 0,14 35 0,14
ТА176 315 0,065 280 0,071 35 0,071 35 0,071
ТА177 315 0,06 200 0,09 40 0,09 40 0,09

 

Параметры анодных трансформаторов ТА стержневой конструкции

Тип
трансфор-
матора
Сердечник Мощность
Ватт
Ток
Первичной
 обмотки,
Ампер
(127/220)
Номинальные напряжения и токи вторичных обмоток
11-12, 17-18 13-14, 19-20 15-16, 21-22
Uном., В Iном., А Uном., В Iном., А Uном., В Iном., А
ТА178 ПЛ 16х35х65 110 1,1/0,65 28 0,89 28 0,9 6 0,9
ТА179 56 0,39 56 0,49 12 0,49
ТА180 56 0,09 56 0,735 12 0,735
ТА181 56 0,49 40 0,55 12 0,55
ТА183 80 0,26 80 0,34 20 0,34
ТА184 80 0,38 56 0,35 14 0,38
ТА185 125 0,23 112 0,21 14 0,23
ТА186 125 0,05 112 0,39 14 0,39
ТА187 180 0,017 112 0,19 20 0,19
ТА188 180 0,03 112 0,37 20 0,37
ТА189 160 0,03 140 0,31 20 0,31
ТА190 224 0,12 125 0,19 25 0,19
ТА191 200 0,135 180 0,14 20 0,14
ТА192 250 0,11 224 0,11 25 0,11
ТА193 315 0,08 125 0,185 35 0,185
ТА194 315 0,085 280 0,09 35 0,09
ТА195 355 0,075 200 0,12 40 0,12
ТА196 ПЛ 16х32х80 135 1,27/0,715 28 1,0 28 1,0 6 1,0
ТА197 56 0,47 56 0,615 12 0,615
ТА198 56 0,68 40 0,55 12 0,68
ТА199 80 0,34 80 0,4 20 0,4
ТА200 80 0,38 56 0,56 14 0,56
ТА201 125 0,26 112 0,26 14 0,26
ТА202 180 0,21 112 0,22 20 0,22
ТА203 160 0,208 140 0,218 20 0,218
ТА204 224 0,175 125 0,19 25 0,19
ТА205 200 0,163 180 0,175 20 0,175
ТА206 250 0,13 224 0,14 25 0,14
ТА207 315 0,14 125 0,155 35 0,155
ТА208 315 0,1 280 0,115 35 0,115
ТА209 355 0,085 200 0,085 40 0,085
ТА236 ПЛ 20х40х50 170 1,46/0,85 56 0,68 56 0,69 12 0,69
ТА237 56 0,83 40 0,73 12 0,83
ТА238 80 0,39 80 0,53 20 0,53
ТА239 80 0,55 56 0,57 14 0,57
ТА240 125 0,33 112 0,35 14 0,35
ТА241 180 0,285 112 0,285 20 0,285
ТА242 160 0,275 140 0,255 20 0,275
ТА243 224 0,23 125 0,22 25 0,23
ТА244 200 0,21 180 0,216 20 0,216
ТА245 250 0,172 224 0,178 25 0,178
ТА246 315 0,145 125 0,22 35 0,22
ТА247 315 0,13 280 0,143 35 0,143
ТА248 355 0,11 200 0,204 40 0,204
ТА249 ПЛ 20х40х60 210 135 56 0,84 56 0,85 12 0,85
ТА250 56 0,97 40 0,98 12 0,98
ТА251 80 0,52 80 0,63 20 0,63
ТА252 80 0,75 56 0,6 14 0,75
ТА253 125 0,41 112 0,43 14 0,43
ТА254 180 0,34 112 0,33 20 0,34
ТА255 160 0,34 140 0,315 20 0,34
ТА256 244 0,3 125 0,25 25 0,3
ТА257 200 0,27 180 0,255 20 0,27
ТА258 250 0,2 224 0,22 25 0,22
ТА259 315 0,21 125 0,24 35 0,24
ТА260 315 0,16 280 0,17 35 0,17
ТА261 355 0,15 200 0,21 40 0,21
ТА262 ПЛ 20х40х80 260 135 56 1,05 56 1,05 12 1,05
ТА263 80 0,72 80 0,72 20 0,72
ТА264 80 0,89 56 0,81 14 0,89
ТА265 180 0,4 112 0,4 20 0,4
ТА266 160 0,4 140 0,4 20 0,4
ТА267 224 0,36 125 0,335 25 0,36
ТА268 200 0,33 180 0,315 20 0,33
ТА269 250 0,266 224 0,257 25 0,266
ТА270 315 0,28 125 0,24 35 0,28
ТА271 315 0,213 280 0,218 35 0,218
ТА272 355 0,216 200 0,218 40 0,218
ТА273 ПЛ 20х40х100 310 2,68/1,54 80 0,86 80 0,855 20 0,86
ТА274 80 1,0 56 1,0 14 1,0
ТА275 224 0,4 125 0,4 25 0,4
ТА276 200 0,39 180 0,39 20 0,39
ТА277 250 0,315 224 0,31 25 0,315
ТА278 315 0,33 125 0,22 35 0,33
ТА279 315 0,26 280 0,235 35 0,26
ТА280 355 0,285 200 0,22 40 0,285
ТА281 ПЛ 25х50х65 390 3,5/2,0 80 1,0 80 1,0 20 1,0
ТА282 250 0,4 224 0,4 25 0,4
ТА283 315 0,385 125 0,385 35 0,385
ТА284 315 0,32 280 0,308 35 0,32
ТА285 355 0,345 200 0,3 40 0,345
ТА286 ПЛ 25х50х80 450 3,91/2,23 315 0,365 280 0,365 35 0,365
ТА287 355 0,37 200 0,39 40 0,39
ТА288 ПЛ 25х50х100 510 4,4/2,55 355 0,42 200 0,44 40 0,44
ТА289 ПЛ 25х50х100 403 3,6/2,1 355 0,42 200 0,44 - -


   Схема соединения обмоток для включения в сеть 220 Вольт не сложная. Но имеет некоторые отличия в зависимости от конструкции трансформатора.
У трансформаторов ТА Броневой конструкции необходимо соединить между собой выводы 2 и 6 (если трансформатор 2 сетевых стандартов). К сети 220 Вольт трансформатор подключается через выводы 1 и 8.
   У анодных трансформаторов ТА Стержневой конструкции между собой соединяются выводы 2 и 8. Подключается к сети 220 Вольт трансформатор через выводы  1 и 6.

 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В Номинальное напряжение сети, Броневая конструкция Стержневая конструкция
Соединение выводов трансформатора Выводы, на которые подается напряжение сет Соединение выводов трансформатора Выводы, на которые подается напряжение сети
127/220 220 2 и 6 1 и 8 2 и 8 1 и 6
127 1 и 6, 4 и 9 1 и 4 1 и 9, 4 и 6 1 и 4
220 220 1 и 8 2 и 8 1 и 6

 

   Других отличий у трансформаторов броневой и стержневой конструкции нет. (Если не считать дополнительных отводов сетевой обмотки в трансформаторах ТА двойного стандарта 127/220).

 


20-20000.RU © 2010– г.