НА ГЛАВНУЮПОИСК ПО САЙТУ

Трансформаторы ТАН

  
   Существуют две разновидности унифицированных анодно-накальных трансформаторов ТАН, - это трансформаторы ранних выпусков, имеющие возможность подключения к двум сетевым стандартам,  - к сети 127 Вольт и к сети 220 Вольт, и трансформаторы с возможностью включения только в сеть 220 Вольт.
   Выпуск унифицированных анодно-накальных трансформаторов ТАН на 220 Вольт начат в 1979 году. Обозначаются они как ТАН(номер). Трансформаторы ТАН(номер) имеют  такую же нумерацию выводов, как и трансформаторы ТАН(номер)-127/220-50.
   Электрические параметры, габаритные и установочные размеры и масса трансформаторов ТАН(номер) на 220 В точно такие же, как у соответствующих трансформаторов ТАН(номер), рассчитанных на подключение к обоим стандартам сети  127 и 220 Вольт.

   Маломощные трансформаторы ТАН от ТАН1 (36 Ватт) до ТАН68 (100 Ватт) имеют броневую конструкцию.
   От модели ТАН69 (122 Ватт) до ТАН138 (440 Ватт) - конструкция стержневая.

   Выбрав в таблице нужный трансформатор далее можно щелкнуть по его названию мышкой и рассматривать распределение напряжений по обмоткам в более удобном формате отдельной страницы.

 

Анодно-накальные трансформаторы ТАН броневой конструкции

Тип Мощность,
 Ватт
Ток первичной
обмотки,
(Ампер)
127/220 В
Напряжения вторичек, В Токи вторичек, Ампер
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-21
22-24
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-21
22-24
ТАН1 36 0,37/0,215 28 28 6,3 6,3 0,24 0,19 0,24 0,8
ТАН2 36 0,37/0,215 56 40 16 6,3 0,095 0,14 0,14 0,8
ТАН3 36 0,37/0,215 56 56 12,6 6,3 0,104 0,104 0,104 0,8
ТАН4 36 0,37/0,215 80 80 20 6,3 0,075 0,07 0,075 0,8
ТАН5 36 0,37/0,215 80 56 24 6,3 0,07 0,095 0,095 0,8
ТАН6 36 0,37/0,215 125 112 13 6,3 0,055 0,048 0,055 0,8
ТАН7 36 0,37/0,215 180 112 20 6,3 0,036 0,05 0,05 0,8
ТАН8 36 0,37/0,215 160 140 20 6,3 0,04 0,04 0,04 0,8
ТАН9 36 0,37/0,215 315 125 25 6,3 0,025 0,035 0,035 0,8
ТАН10 36 0,37/0,215 200 180 20 6,3 0,032 0,032 0,032 0,8
ТАН11 36 0,37/0,215 250 224 26 6,3 0,026 0,026 0,026 0,8
ТАН12 36 0,37/0,215 224 125 25 6,3 0,032 0,04 0,04 0,8
ТАН13 50 0,5/0,29 28 28 6,3 6,3 0,34 0,25 0,34 1,05
ТАН14 50 0,5/0,29 56 40 16 6,3 0,14 0,185 0,185 1,05
ТАН15 50 0,5/0,29 56 56 12,6 6,3 0,15 0,14 0,15 1,05
ТАН16 50 0,5/0,29 80 56 24 6,3 0,09 0,15 0,15 1,05
ТАН17 50 0,5/0,29 80 80 20 6,3 0,12 0,08 0,12 1,05
ТАН18 50 0,5/0,29 125 112 13 6,3 0,08 0,063 0,08 1,05
ТАН19 50 0,5/0,29 180 112 20 6,3 0,056 0,06 0,06 1,05
ТАН20 50 0,5/0,29 160 140 20 6,3 0,053 0,06 0,06 1,05
ТАН21 50 0,5/0,29 200 180 20 6,3 0,047 0,045 0,047 1,05
ТАН22 50 0,5/0,29 224 125 25 6,3 0,043 0,057 0,057 1,05
ТАН23 50 0,5/0,29 315 125 25 6,3 0,035 0,05 0,05 1,05
ТАН24 50 0,5/0,29 250 224 26 6,3 0,035 0,038 0,038 1,05
ТАН25 50 0,5/0,29 315 280 35 6,3 0,028 0,03 0,03 1,05
ТАН26 50 0,5/0,29 355 200 25 6,3 0,03 0,034 0,034 1,05
ТАН27 60 0,6/0,35 28 28 6,3 6,3 0,35 0,29 0,35 1,6
ТАН28 60 0,6/0,35 56 40 16 6,3 0,16 0,2 0,2 1,6
ТАН29 60 0,6/0,35 56 56 12,6 6,3 0,175 0,145 0,175 1,6
ТАН30 60 0,6/0,35 80 56 24 6,3 0,1 0,15 0,15 1,6
ТАН31 60 0,6/0,35 80 80 20 6,3 0,1 0,1 0,12 1,6
ТАН32 60 0,6/0,35 125 112 13 6,3 0,087 0,073 0,087 1,6
ТАН33 60 0,6/0,35 180 112 20 6,3 0,063 0,065 0,065 1,6
ТАН34 60 0,6/0,35 160 140 20 6,3 0,065 0,06 0,065 1,6
ТАН35 60 0,6/0,35 224 125 25 6,3 0,045 0,065 0,065 1,6
ТАН36 60 0,6/0,35 200 180 20 6,3 0,05 0,05 0,05 1,6
ТАН37 60 0,6/0,35 250 224 26 6,3 0,04 0,04 0,04 1,6
ТАН38 60 0,6/0,35 315 125 25 6,3 0,043 0,04 0,043 1,6
ТАН39 60 0,6/0,35 315 280 35 6,3 0,032 0,032 0,032 1,6
ТАН40 60 0,6/0,35 355 200 25 6,3 0,029 0,043 0,043 1,6
ТАН41 78 0,77/0,48 28 28 6,3 6,3 0,475 0,375 0,475 1,9
ТАН42 78 0,77/0,48 56 40 16 6,3 0,21 0,27 0,27 1,9
ТАН43 78 0,77/0,48 56 56 12,6 6,3 0,23 0,2 0,23 1,9
ТАН44 78 0,77/0,48 80 56 24 6,3 0,14 0,2 0,2 1,9
ТАН45 78 0,77/0,48 80 80 20 6,3 0,16 0,14 0,16 1,9
ТАН46 78 0,77/0,48 125 112 13 6,3 0,118 0,096 0,118 1,9
ТАН47 78 0,77/0,48 180 112 20 6,3 0,088 0,083 0,088 1,9
ТАН48 78 0,77/0,48 160 140 20 6,3 0,084 0,084 0,084 1,9
ТАН49 78 0,77/0,48 224 125 25 6,3 0,062 0,085 0,085 1,9
ТАН50 78 0,77/0,48 200 180 20 6,3 0,065 0,07 0,07 1,9
ТАН51 78 0,77/0,48 250 224 26 6,3 0,054 0,054 0,054 1,9
ТАН52 78 0,77/0,48 315 125 25 6,3 0,043 0,09 0,09 1,9
ТАН53 78 0,77/0,48 315 280 35 6,3 0,043 0,043 0,043 1,9
ТАН54 78 0,77/0,48 355 200 25 6,3 0,035 0,064 0,064 1,9
ТАН55 100 0,95/0,55 28 28 6,3 6,3 0,605 0,485 0,605 2,45
ТАН56 100 0,95/0,55 56 40 16 6,3 0,29 0,33 0,33 2,45
ТАН57 100 0,95/0,55 56 56 12,6 6,3 0,3 0,25 0,3 2,45
ТАН58 100 0,95/0,55 80 56 24 6,3 0,195 0,24 0,24 2,45
ТАН59 100 0,95/0,55 80 80 20 6,3 0,2 0,18 0,2 2,45
ТАН60 100 0,95/0,55 125 112 13 6,3 0,15 0,125 0,15 2,45
ТАН61 100 0,95/0,55 180 112 20 6,3 0,1 0,125 0,125 2,45
ТАН62 100 0,95/0,55 160 140 20 6,3 0,11 0,105 0,105 2,45
ТАН63 100 0,95/0,55 224 125 25 6,3 0,08 0,11 0,11 2,45
ТАН64 100 0,95/0,55 200 180 20 6,3 0,083 0,09 0,09 2,45
ТАН65 100 0,95/0,55 250 224 26 6,3 0,065 0,073 0,073 2,45
ТАН66 100 0,95/0,55 315 125 25 6,3 0,055 0,115 0,115 2,45
ТАН67 100 0,95/0,55 315 280 35 6,3 0,045 0,065 0,065 2,45
ТАН68 100 0,95/0,55 355 200 25 6,3 0,053 0,07 0,07 2,45

 

Анодно-накальные трансформаторы ТАН стержневой конструкции

Тип Мощность,
 Вт
Ток первичной
обмотки, (Ампер)
127/220 В
Напряжения вторичек, Вольт Токи вторичек, Ампер
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-21
22-24
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-21
22-24
ТАН69 122 1,14/0,66 28 28 6,3 6,3 0,68 0,11 0,71 2,8
ТАН70 122 1,14/0,66 56 40 16 6,3 0,3 0,47 0,47 2,8
ТАН71 122 1,14/0,66 56 56 12,6 6,3 0,295 0,39 0,39 2,8
ТАН72 122 1,14/0,66 80 56 24 6,3 0,21 0,33 0,33 2,8
ТАН73 122 1,14/0,66 80 80 20 6,3 0,24 0,24 0,24 2,8
ТАН74 122 1,14/0,66 125 112 13 6,3 0,18 0,165 0,18 2,8
ТАН75 122 1,14/0,66 180 112 20 6,3 0,13 0,15 0,15 2,8
ТАН76 122 1,14/0,66 160 140 20 6,3 0,13 0,14 0,14 2,8
ТАН77 122 1,14/0,66 224 125 25 6,3 0,1 0,13 0,13 2,8
ТАН78 122 1,14/0,66 200 180 20 6,3 0,105 0,11 0,11 2,8
ТАН79 122 1,14/0,66 250 224 26 6,3 0,085 0,088 0,088 2,8
ТАН80 122 1,14/0,66 315 125 25 6,3 0,07 0,14 0,14 2,8
ТАН81 122 1,14/0,66 315 280 35 6,3 0,065 0,072 0,072 2,8
ТАН82 122 1,14/0,66 355 200 25 6,3 0,065 0,09 0,09 2,8
ТАН104 153 1,4/0,82 28 28 6,3 6,3 0,89 0,9 0,9 3,3
ТАН105 153 1,4/0,82 56 40 16 6,3 0,47 0,525 0,525 3,3
ТАН106 153 1,4/0,82 56 56 12,6 6,3 0,4 0,49 0,49 3,3
ТАН107 153 1,4/0,82 80 56 24 6,3 0,29 0,41 0,41 3,3
ТАН108 153 1,4/0,82 80 80 20 6,3 0,26 0,35 0,35 3,3
ТАН109 153 1,4/0,82 125 112 13 6,3 0,23 0,215 0,23 3,3
ТАН110 153 1,4/0,82 180 112 20 6,3 0,17 0,19 0,19 3,3
ТАН111 153 1,4/0,82 160 140 20 6,3 0,17 0,18 0,18 3,3
ТАН112 153 1,4/0,82 224 125 25 6,3 0,12 0,19 0,19 3,3
ТАН113 153 1,4/0,82 200 180 20 6,3 0,14 0,14 0,14 3,3
ТАН114 153 1,4/0,82 250 224 26 6,3 0,11 0,115 0,115 3,3
ТАН115 153 1,4/0,82 315 125 25 6,3 0,087 0,19 0,19 3,3
ТАН116 153 1,4/0,82 315 280 35 6,3 0,085 0,092 0,092 3,3
ТАН117 153 1,4/0,82 355 200 25 6,3 0,08 0,125 0,125 3,3
ТАН118 190 1,74/1,0 125 112 13 6,3 0,26 0,28 0,28 4,35
ТАН119 190 1,74/1,0 180 112 20 6,3 0,21 0,22 0,22 4,35
ТАН120 190 1,74/1,0 160 140 20 6,3 0,205 0,218 0,218 4,35
ТАН121 190 1,74/1,0 224 125 25 6,3 0,175 0,19 0,19 4,35
ТАН122 190 1,74/1,0 200 180 20 6,3 0,163 0,175 0,175 4,35
ТАН123 190 1,74/1,0 250 224 26 6,3 0,13 0,14 0,14 4,35
ТАН124 190 1,74/1,0 315 125 25 6,3 0,14 0,155 0,155 4,35
ТАН125 280 2,5/1,45 125 112 13 6,3 0,42 0,42 0,42 5
ТАН126 280 2,5/1,45 180 112 20 6,3 0,335 0,37 0,37 5
ТАН127 280 2,5/1,45 160 140 20 6,3 0,335 0,325 0,335 5
ТАН128 280 2,5/1,45 224 125 25 6,3 0,31 0,24 0,31 5
ТАН129 280 2,5/1,45 200 180 20 6,3 0,27 0,255 0,27 5
ТАН130 280 2,5/1,45 315 280 35 6,3 0,165 0,18 0,18 5
ТАН131 280 2,5/1,45 250 224 25 6,3 0,21 0,215 0,215 5
ТАН132 280 2,5/1,45 315 125 25 6,3 0,215 0,255 0,255 5
ТАН133 280 2,5/1,45 355 200 25 6,3 0,16 0,22 0,22 5
ТАН134 440 3,9/2,3 200 180 20 6,3 0,4 0,4 0,4 10
ТАН135 440 3,9/2,3 250 224 26 6,3 0,32 0,32 0,32 10
ТАН136 440 3,9/2,3 280 315 35 6,3 0,24 0,265 0,265 10
ТАН137 440 3,9/2,3 315 125 25 6,3 0,4 0,2 0,4 10
ТАН138 440 3,9/2,3 355 200 25 6,3 0,285 0,25 0,285 10

 


Подключение анодно-накальных трансформаторов
ТАН (номер) - 127/220-50 в сеть 220 Вольт

 Для трансформаторов броневой конструкции (ТАН1 - ТАН68) Выводы 2 и 4 соединить между собой. Сетевое напряжение 220 Вольт подается на выводы 1 и 5.

 Для трансформаторов стержневой конструкции (ТАН69 - ТАН138) Выводы 2 и 5 соединить между собой. Сетевое напряжение 220 Вольт подается на выводы 1 и 4.

Между выводами 1-2 и 4-5 - 110 Вольт. Между 2-3 и 5-6 - 7 Вольт.

Совет: Если Ваше местное сетевое напряжение нестабильно и в ночное время поднимается заметно выше 220 Вольт, то есть определенный смысл задействовать и 7-вольтовые выводы первичных обмоток.  От этого незначительно уменьшатся напряжения на вторичных обмотках, но зато заметно уменьшится ток холостого хода сетевой обмотки трансформатора, и он перестанет гудеть и греться.


Подключение трансформаторов ТАН (от 1 до 68) - 220-50
броневой конструкции в сеть 220 Вольт

Сетевое напряжение 220 Вольт подается на выводы 1 и 5.

 


Подключение ТАН (от 69 до 138) - 220-50 стержневой конструкции в сеть 220 Вольт

 Выводы 2 и 5 соединить между собой.
Сетевое напряжение 220 Вольт подается на выводы 1 и 4.

   Для увеличения отдачи по току вторичные обмотки с одинаковыми напряжениями можно включать параллельно, соблюдая при этом фазировку.

Внимание! При последовательном включении обмоток с разными допустимыми токами Ток Нагрузки не должен превышать ток обмотки с наименьшим его значением.


 

Трансформаторы ТАН мощностью 36 Ватт до 78 Ватт

Качественная кварцвиниловая плитка Alpine Floor по низкой цене. Качественный SPC ламинат Alpine Floor недорого.


Трансформаторы ТАН мощностью 100 Ватт


Трансформаторы ТАН мощностью 122 Ватт


Трансформаторы ТАН мощностью 153 Ватт


Трансформаторы ТАН мощностью 190 Ватт


Трансформаторы ТАН мощностью от 280 Ватт


Трансформаторы ТАН мощностью от 440 Ватт


20-20000.RU © 2010– г.